愛車に長く乗るためにはメンテナンスが必要です。
突然のトラブルによる大事故や、高額な修理費用を支払わずに済むように、定期的な点検と整備は欠かせません。
作業項目 | 料金 |
---|---|
エンジンオイル交換 0W-20 | 1,320円/L~ |
エンジンオイル交換 5w-30 | 1,100円/L~ |
オートマオイル交換 | 1,650円/L~ |
ブレーキオイル交換(工賃別) | 1,650円/L~ |
LLC(不凍液)交換(工賃別) | 1,100円/L~ |
パンク修理 | 1,980円/本 |
タイヤ交換&バランス調整 | 1,650円/本~ |
季節タイヤ履き替え(ホイル付) | 2,750円/台~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
作業項目 | 料金 |
---|---|
エンジンオイル交換 DH2(10W-30) | 1100円/L~ |
エンジンオイル交換 DH2(15W-40) | 1100円/L~ |
エンジンオイル交換 DL1(5W-30) | 1100円/L~ |
オイルエレメント交換工賃 | 1,100円 |
パンク修理(内面修理) | 3,850円/本~ |
電球 交換 | 990円/個 |
タイヤ交換&バランス調整 | 2,200円/本~ |
エンジンオイル交換 R5(10W-30 | 1,100円/L~ |
エンジンオイル交換 R5(15W-40) | 1,100円/L~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
バッテリーの寿命はおよそ2年~5年と言われています。ただし、クルマの使い方によって、大きく左右されます。 あまり乗らない車や、夜間走行が多い車、近場のお買い物使用に限られる「ちょい乗り」中心の場合は、極端に寿命が短くなり、 バッテリーの交換時期が早まる場合があるので注意が必要です。 充電制御車やアイドリングストップ車には専用のバッテリーがあります。
※バッテリー取り扱いメーカー:GSユアサ・PIT WORK・HITACHI他
作業項目 | 料金 |
---|---|
B19(40B19 R/L)廉価モデル | 5,500円~ |
B19(55B19 R/L)高性能 | 7,700円~ |
B24(55B24 R/L)廉価モデル | 15,400円~ |
B24(70B24 R/L)高性能 | 20,900円~ |
D23(75D23 R/L)廉価モデル | 17,600円~ |
D23(95D23 R/L)高性能 | 23,100円~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
充電制御車は高性能タイプになります。
作業項目 | 料金 |
---|---|
S34B20R(プリウスアクア等) | 17,600円~ |
S46B24R(プリウス、プリウスa等) | 22,000円~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
作業項目 | 料金 |
---|---|
M-42(R) ※主に軽自動車 | 13,200円~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
上記表に載っていないサイズについてはお問い合わせください。
作業項目 | 料金 |
---|---|
クーラーガスチャージ(クーラーガス1本含むj) | 3,300円 |
クーラーガス | 1100円/本 |
クーラーガスリフレッシュチャージ | 7,000円 |
※表示価格はすべて税込価格です。
当店の一般的な料金表の目安です。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。