軽自動車・乗用車
車両・重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 | |
印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
車検料 | 車検基本料 | ¥15,400 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥19,800 | ¥22,000 |
代行手数料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
合計 | ¥52,340 | ¥64,450 | ¥72,650 | ¥83,050 | ¥93,450 |
※表示価格はすべて税込価格です。
※部品交換や修理が必要な場合は部品代・整備費用が別途かかります。
横にスクロールします
小型貨物車
車両・重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥12,850 | ¥12,850 | ¥12,850 | ¥12,850 |
重量税 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥12,300 | ¥16,400 | |
印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
車検料 | 車検基本料 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥19,800 |
代行手数料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
合計 | ¥50,400 | ¥53,700 | ¥56,100 | ¥61,850 |
※表示価格はすべて税込価格です。
※部品交換や修理が必要な場合は部品代・整備費用が別途かかります。
横にスクロールします
小型貨物車・普通貨物車
車両・重量 | ||||
---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥12,850 | ¥18,230 | ¥18,230 |
重量税 | お問い合わせください | |||
印紙 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | |
車検料 | 車検基本料 | ¥27,500~ | ¥44,000~ | ¥66,000~ |
代行手数料 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
合計 | ¥55,350~ | ¥77,230~ | ¥99,230~ |
※表示価格はすべて税込価格です。
※部品交換や修理が必要な場合は部品代・整備費用が別途かかります。
横にスクロールします
1.お電話またはご来店ください
お電話でのお問い合わせのお客様には、大まかな車検総額のご案内をさせていただきます。
2.無料見積
実際にご来店いただきお客様の立ち会いのもと
法定基準に基づき点検を行いより詳細で正確な車検総額をお見積りいたします。
お持ち帰りいただきじっくりとご検討ください。
3.車検実施
国家資格を持った整備士が点検・整備・検査をさせていただきます。
車検時にご持参ください
4.お車のお引渡し
お車の状態をご説明させていただき確認後お引渡しいたします。
もちろん大切に手洗い洗車いたします。
5.アフターサービス
車検後もアフターケアで安心・保証します。
お気軽にお問い合わせください。